EU RoHS和“China RoHS”的对比
时间:2013-02-19 11:02来源:未知 作者:admin 点击:
次
比较项目 | 欧盟EU RoHs | 国推China RoHs | 备注 | ||
立法机构 | 欧洲议会 | 国务院7部委 | |||
实施日期 | 发布日期:2003年1月23日 | 发布日期:2006年2月28日 | EU RoHs后续有多次修改补充 | ||
生效日期:2006年7月1日 | 生效日期:2007年3月1日 | ||||
适用范围 | 投放入欧盟市场的产品 | 在中华人民共和国境内:生产、销售、进口产品,不包括出口产品的生产 | EU RoHs包括:欧盟国家生产、销售的产品,出口欧盟国家的产品 | ||
立法思路 | 排除法 | 穷举法 |
1.EU RoHs中列出豁免项 2.China RoHs中列出重点管理目录 |
||
产品覆盖范围 |
1.大型家用器具 2.小型家用器具 |
家用电子产品 |
1.分类方式不同; 2.对应的产品不一定完全重合; 3.中国RoHS中包含对“电子测量仪器产品”,EURoHS中不包含; 4.“电子专用产品”是否包含WEEE附录IA“8.医用设备(不含所有的被植入的和被感染的产品)”尚不明确; 5.ChinaRoHS中明确了包含“产品和部件”。 |
||
3.IT和远程通讯设备 | 电子雷达产品 | ||||
电子通信产品 | |||||
广播电视产品 | |||||
计算机产品 | |||||
4.用户设备 5.照明设备 7.玩具,休闲和运动设备 10.自动分配机 |
电子应用产品 | ||||
电气和电子工具(不含大尺寸静态工业工具) | 电子专用产品 | ||||
监视和控制装置(豁免) | 电子测量仪器产品 | ||||
/ | 电子元器件产品 | ||||
/ | 电子材料产品 | ||||
所控制的有害物质 | Pb | 0.1%wt | Pb | 0.1%wt |
1.2005/618/EC中明确具体控制限值 2.指均质材料中有害物质含量 3.ChinaRoHS控制要求见国标《电子信息产品中有害物质含量的限量要求》(待批准) |
Hg | 0.1%wt | Hg | 0.1%wt | ||
Cd | 0.01%wt | Cd | 0.01%wt | ||
Cr6+ | 0.1%wt | Cr6+ | 0.1%wt | ||
PBB | 0.1%wt | PBB | 0.1%wt | ||
PBDE | 0.1%wt | PBDE | 0.1%wt | ||
/ | / | 其他有毒、有害物质或元素 | / | 关于“其它有毒、有害物质或元素”的范围和控制要求目前没有特别规定。 | |
测试方式 | 没有明确规定 | 明确规定测试方法 | 中国正在拟定相应的国家标准 | ||
标注要求 | 没有标注要求 | 标注环保使用期限 | 有中国特色 | ||
标注产品中含有的有毒、有害物质或元素 | WEEE指令中有标注要求,但标注内容不同。 | ||||
标注包装材料的名称 | 包装指令中有相关内容 | ||||
监控机制 | 假定产品符合要求 | 产品强制认证-认证认可委 | “中国RoHS”规定海关凭检验检疫机构签发的《入境货物通关单》办理验收手续。 | ||
生产者自我声明 | 口岸检验-检验检疫 | ||||
市场监管 | 到货检验-检验检疫 | ||||
验收手续-海关 | |||||
市场监管-海关、质监、工商、环保 |